節次 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 08:45~09:25 | 綜合 | 鄉土 | 國語 | 國語 | 國語 |
2 | 09:35~10:15 | 自然 | 數學 | 數學 | 國語 | 數學 |
10:15~10:30 | 課間活動 | 整潔活動 | 課間活動 | |||
3 | 10:30~11:10 | 英文 | 數學 | 美勞 | 數學 | 英文 |
4 | 11:20~12:00 | 音樂 | 社會 | 美勞 | 電腦 | 社會 |
12:00~13:20 | 午餐 午間靜習 | 放學 | 午餐 午間靜習 | |||
5 | 13:30~14:10 | 國語 | 國語 | 社會 | 自然 | |
6 | 14:20~15:00 | 體育 | 國語 | 綜合 | 自然 | |
15:00~15:20 | 整潔活動 | 整潔活動 | ||||
7 | 15:20~16:00 | 健康 | 彈性 | 體育 | 綜合 | |
16:00 | 放學 | 放學 |
科任老師:
英文:黃正松老師(紅組)、陳玉真老師(橙組)、曾蘭仙老師(黃組)
自然:林冠嫺老師
音樂:曾楠生老師
鄉土:張春誠主任
美勞:黃佩英老師
電腦:許如瑩老師
沒有留言:
張貼留言